| Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 552 | 552 | 291 | 291 | 261 | 261 | 59 | 59 | 1-0 |
| 2 | Baltimore | 506 | 506 | 202 | 202 | 304 | 304 | 41 | 41 | 1-0 |
| 3 | Carolina | 478 | 478 | 125 | 125 | 353 | 353 | 37 | 37 | 0-1 |
| 4 | New Orleans | 469 | 469 | 91 | 91 | 378 | 378 | 30 | 30 | 0-1 |
| 5 | Green Bay | 419 | 419 | 66 | 66 | 353 | 353 | 22 | 22 | 0-1 |
| 6 | Buffalo | 409 | 409 | 86 | 86 | 323 | 323 | 36 | 36 | 2-0 |
| 7 | New York (N) | 394 | 394 | 165 | 165 | 229 | 229 | 28 | 28 | 1-0 |
| 8 | Arizona | 393 | 393 | 116 | 116 | 277 | 277 | 26 | 26 | 1-0 |
| 9 | Kansas City | 392 | 392 | 220 | 220 | 172 | 172 | 31 | 31 | 1-0 |
| 10 | Houston | 381 | 381 | 124 | 124 | 257 | 257 | 31 | 31 | 0-1 |
| 11 | San Francisco | 379 | 379 | 174 | 174 | 205 | 205 | 27 | 27 | 1-0 |
| 12 | Detroit | 369 | 369 | 165 | 165 | 204 | 204 | 31 | 31 | 1-1 |
| 13 | New York (A) | 367 | 367 | 152 | 152 | 215 | 215 | 23 | 23 | 1-0 |
| 14 | Jacksonville | 360 | 360 | 126 | 126 | 234 | 234 | 34 | 34 | 1-0 |
| 15 | Cincinnati | 351 | 351 | 106 | 106 | 245 | 245 | 33 | 33 | 1-0 |
| 16 | Philadelphia | 318 | 318 | 136 | 136 | 182 | 182 | 24 | 24 | 1-0 |
| 17 | Washington | 295 | 295 | 132 | 132 | 163 | 163 | 22 | 22 | 0-1 |
| 18 | Los Angeles (N) | 290 | 290 | 122 | 122 | 168 | 168 | 7 | 7 | 0-1 |
| 19 | Las Vegas | 290 | 290 | 130 | 130 | 160 | 160 | 27 | 27 | 1-0 |
| 20 | Seattle | 285 | 285 | 97 | 97 | 188 | 188 | 13 | 13 | 1-0 |
| 21 | Tampa Bay | 282 | 282 | 89 | 89 | 193 | 193 | 27 | 27 | 0-1 |
| 22 | New England | 277 | 277 | 109 | 109 | 168 | 168 | 10 | 10 | 0-1 |
| 23 | Cleveland | 272 | 272 | 87 | 87 | 185 | 185 | 10 | 10 | 0-1 |
| 24 | Los Angeles (A) | 268 | 268 | 81 | 81 | 187 | 187 | 14 | 14 | 0-1 |
| 25 | Pittsburgh | 264 | 264 | 58 | 58 | 206 | 206 | 20 | 20 | 1-0 |
| 26 | Miami | 259 | 259 | 74 | 74 | 185 | 185 | 13 | 13 | 0-1 |
| 27 | Indianapolis | 251 | 251 | 102 | 102 | 149 | 149 | 23 | 23 | 0-1 |
| 28 | Dallas | 244 | 244 | 69 | 69 | 175 | 175 | 20 | 20 | 0-1 |
| 29 | Minnesota | 239 | 239 | 107 | 107 | 132 | 132 | 39 | 39 | 1-0 |
| 30 | Atlanta | 238 | 238 | 120 | 120 | 118 | 118 | 13 | 13 | 0-1 |
| 31 | Tennessee | 195 | 195 | 68 | 68 | 127 | 127 | 10 | 10 | 0-1 |
| 32 | Denver | 176 | 176 | 61 | 61 | 115 | 115 | 10 | 10 | 0-1 |
Alert Header
Alert Header
PoolHost Team Matchup